Phạm vi scan | 1270 x 915 mm |
Độ phân giải tối đa | 1200 ppi |
Tốc độ scan | Scan màu 300 ppi: 12 giây Scan màu 600 ppi: 24 giây |
Độ sâu màu | Màu 48/24 bit Màu 48/8 bit, Xám đen trắng 16/8 bit |
Kiểu kết nối | Network Card TCP/IP Protocol |
Hệ điều hành | Windows 7 / 8 / 10 |
Phần mềm đi kèm | Batch Scan Wizard |
Kích thước (WxDxH) | 180 x 120 x 95 cm |
Trọng lượng | 110 kg |
Máy scan bản đồ – Map VERSASCAN 3650
MAP VERSASCAN 3650 được trang bị một động cơ quét độc đáo. Nó cung cấp hình ảnh chất lượng cao dựa trên công nghệ kỹ thuật. Bitonal, quy mô hay hình màu xám có thể được sản xuất ở độ phân giải quang học 600 x 600 dpi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.