Chiều rộng quét tối đa | 60 inch (1.524 mm) |
Chiều dài quét1 | 36,3 / 37,3 / 38,3 inch (922 / 947 / 972 mm) |
Tốc độ quét2 (inch/giây) | khi scan tài liệu có chiều rộng tối đa |
200 dpi, scan màu RGB | 17,8 |
Nâng cấp lên 17,8 inch/giây, scan màu |
|
200 dpi scan theo thước xám / đơn sắc | 17,8 |
Công suất2 (tài liệu/giờ) | Mỗi lượt scan trong vòng 60 phút, bao gồm thời gian cuộn - thả giấy, tính theo lượt scan hoàn chỉnh |
Khổ giấy Arch E, màu RGB, 200 dpi | 875 |
Khổ giấy Arch E, đơn sắc, 200 dpi | 1055 |
Khổ giấy A0, màu RGB, 200 dpi | 903 |
Khổ giấy A0, đơn sắc, 200 dpi | 1057 |
Chiều rộng phương tiện tối đa | 61,8 inch (1.570 mm) |
Độ phân giải quang học | 1.200 dpi |
Độ phân giải tối đa | 9.600 dpi |
Máy quét công nghệ CCD | 7 x 4 màu tuyến tính CCD (RGB và xám) |
Độ sâu trường ảnh | 0,3 inch (7 mm) |
Độ dày phương tiện tối đa | 0,6 inch (15 mm) |
Tổng số điểm ảnh | 299.040 pixel |
Độ chính xác | 0,1% +/- 1 pixel |
Ghi dữ liệu (màu / đơn sắc) | 48-bit màu / 16-bit thang xám |
Không gian màu | Adobe RGB, Device RGB, RAW RGB, sRGB |
USB 3.0 với xDTR | • |
Gigabit Ethernet với xDTR2.5 | • |
Quy trình mạng | Pull / Push |
Phần mềm3 | WIDEsystem (driver), Nextimage 5, iOS app (thiết bị cầm tay), tablet/ĐTDĐ Android/OS |
Định dạng file4 | Big TIFF, TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, PDF, khác |
Chương trình điều khiển thiết bị | 64-bit Windows 10, 8, Windows 7 |
Nextimage TWAIN | ứng dụng 64-bit TWAIN cho EDM và các phần mềm hình ảnh |
Khối lượng & Kích thước | 62,5 kg (173,8 lb) / |
Chứng nhận / tuân thủ | RoHS, cUL, CE, Liên minh thuế quan, CCC, VCCI, KC, Ukr, ENERGY STAR |
Nước xuất xứ (COO) | Thiết kế tại Đan Mạch, sản xuất tại Trung Quốc |
| Máy quét tuân thủ tiêu chuẩn TAA chỉ dành cho khách hàng Hoa Kỳ và được lắp ráp tại Đan Mạch |